Datos seguimiento huelga Cesm 3 de abril de 2008
Detalle
Fecha de publicación
3 de abril de 2008
| ATENCIÓN PRIMARIA | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | TOTAL JUEVES 3 | |
| ÁVILA | 0,33% | 0,36% | 0,35% |
| BURGOS | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| LEÓN | 0,15% | 5,13% | 2,94% |
| PALENCIA | 0,00% | 4,12% | 1,89% |
| SALAMANCA | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| SEGOVIA | 0,00% | 1,06% | 0,54% |
| SORIA | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| VALLADOLID | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ZAMORA | 0,00% | 5,06% | 2,91% |
| CYL | 0,05% | 1,42% | 0,86% |

