Datos seguimiento huelga Cesm 24 de marzo de 2008
Detalle
Fecha de publicación
24 de marzo de 2008
| ATENCIÓN PRIMARIA | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | TOTAL LUNES 24 | |
| ÁVILA | 0,33% | 1,09% | 0,69% |
| BURGOS | 0,00% | 0,39% | 0,21% |
| LEÓN | 0,00% | 17,76% | 9,95% |
| PALENCIA | 0,29% | 6,53% | 3,14% |
| SALAMANCA | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| SEGOVIA | 0,00% | 4,61% | 2,32% |
| SORIA | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| VALLADOLID | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ZAMORA | 0,00% | 4,46% | 2,56% |
| CYL | 0,05% | 3,77% | 2,26% |

