Datos seguimiento huelga Cesm 6 de marzo
Detalle
Fecha de publicación
6 de marzo de 2008
| ATENCIÓN PRIMARIA | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | TOTAL JUEVES 6 | |
| ÁVILA | 3,99% | 5,45% | 4,69% |
| BURGOS | 0,00% | 1,57% | 0,86% |
| LEÓN | 0,00% | 7,87% | 4,41% |
| PALENCIA | 0,00% | 6,19% | 2,83% |
| SALAMANCA | 0,00% | 3,85% | 2,57% |
| SEGOVIA | 0,00% | 2,48% | 1,25% |
| SORIA | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| VALLADOLID | 0,00% | 1,28% | 0,91% |
| ZAMORA | 0,00% | 10,12% | 5,81% |
| CYL | 0,33% | 3,86% | 2,42% |

