Datos seguimiento huelga Cesm 1 de abril de 2008
Detalle
Fecha de publicación
1 de abril de 2008
| ATENCIÓN PRIMARIA | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | TOTAL MARTES 1 | |
| ÁVILA | 3,32% | 0,36% | 1,91% |
| BURGOS | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| LEÓN | 0,30% | 5,72% | 3,34% |
| PALENCIA | 0,00% | 4,81% | 2,20% |
| SALAMANCA | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| SEGOVIA | 0,00% | 1,77% | 0,89% |
| SORIA | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| VALLADOLID | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ZAMORA | 0,00% | 5,06% | 2,91% |
| CYL | 0,33% | 1,58% | 1,07% |

