Datos huelga Cesm 13 de marzo de 2008
Detalle
Fecha de publicación
13 de marzo de 2008
| ATENCIÓN PRIMARIA | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | TOTAL JUEVES 13 | |
| ÁVILA | 1,33% | 4,36% | 2,78% |
| BURGOS | 0,00% | 0,92% | 0,92% |
| LEÓN | 0,00% | 17,16% | 9,61% |
| PALENCIA | 0,00% | 12,71% | 5,82% |
| SALAMANCA | 0,00% | 1,08% | 0,72% |
| SEGOVIA | 0,00% | 5,67% | 2,86% |
| SORIA | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| VALLADOLID | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ZAMORA | 0,00% | 8,04% | 4,62% |
| CYL | 0,11% | 4,86% | 2,85% |

