CRITERIOS:

  • Prioridad 1: Pacientes cuyo tratamiento quirúrgico, siendo programable, no admite una demora superior a 30 días.
  • Prioridad 2: Pacientes cuya situación clínica o social admite una demora relativa, siendo recomendable la intervención en un plazo inferior a 90 días.
  • Prioridad 3: Pacientes cuya patología permite la demora del tratamiento, ya que aquélla no produce secuelas importantes.


PRIORIDAD 1
a 30 de septiembre de 2014 TOTALES DM CASOS DM <=30 % < 30 DIAS > 30
C. ASISTENCIAL ÁVILA 2.563 99 119 10 119 100% 0
C. ASISTENCIAL BURGOS 4.158 104 81 12 80 99% 1
H. SANTIAGO APOSTOL 777 95 23 11 23 100% 0
H. SANTOS REYES 594 62 22 12 22 100% 0
H. EL BIERZO 2.342 85 14 12 14 100% 0
C. ASISTENCIAL LEÓN 4.099 77 161 13 159 99% 2
C. ASISTENCIAL PALENCIA 767 33 41 9 41 100% 0
C. ASISTENCIAL SALAMANCA 4.267 74 120 11 119 99% 1
C. ASISTENCIAL SEGOVIA 1.883 81 56 8 56 100% 0
C. ASISTENCIAL SORIA 763 40 16 8 16 100% 0
H.U. RÍO HORTEGA 2.575 83 81 11 81 100% 0
H. MEDINA DEL CAMPO 473 52 6 8 6 100% 0
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 4.548 125 70 9 70 100% 0
C. ASISTENCIAL ZAMORA 1.455 51 67 12 66 99% 1
31.264 87 877 11 872 99,4% 5
*DM: Demora Media
a 30 de septiembre de 2014 PRIORIDAD 2
TOTALES DM CASOS DM <=90 % < 90 DIAS > 90
C. ASISTENCIAL ÁVILA 2.563 99 368 55 291 79,1% 77
C. ASISTENCIAL BURGOS 4.158 104 312 42 294 94,2% 18
H. SANTIAGO APOSTOL 777 95 84 29 84 100,0% 0
H. SANTOS REYES 594 62 72 34 72 100,0% 0
H. EL BIERZO 2.342 85 383 67 291 76,0% 92
C. ASISTENCIAL LEÓN 4.099 77 569 62 411 72,2% 158
C. ASISTENCIAL PALENCIA 767 33 51 21 51 100,0% 0
C. ASISTENCIAL SALAMANCA 4.267 74 464 30 464 100,0% 0
C. ASISTENCIAL SEGOVIA 1.883 81 314 69 219 69,7% 95
C. ASISTENCIAL SORIA 763 40 17 19 17 100,0% 0
H.U. RÍO HORTEGA 2.575 83 368 68 250 67,9% 118
H. MEDINA DEL CAMPO 473 52 14 27 14 100,0% 0
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 4.548 125 15 43 15 100,0% 0
C. ASISTENCIAL ZAMORA 1.455 51 118 36 109 92,4% 9
31.264 87 3.149 53 2.582 82,0% 567
*DM: Demora Media
a 30 de septiembre de 2014 PRIORIDAD 3
TOTALES DM CASOS DM <=180 % < 180 DIAS > 180
C. ASISTENCIAL ÁVILA 2.563 99 2076 112 1573 75,77% 503
C. ASISTENCIAL BURGOS 4.158 104 3765 111 3030 80,48% 735
H. SANTIAGO APOSTOL 777 95 670 106 556 82,99% 114
H. SANTOS REYES 594 62 500 68 485 97,00% 15
H. EL BIERZO 2.342 85 1945 89 1795 92,29% 150
C. ASISTENCIAL LEÓN 4.099 77 3369 83 3189 94,66% 180
C. ASISTENCIAL PALENCIA 767 33 675 35 675 100,00% 0
C. ASISTENCIAL SALAMANCA 4.267 74 3683 82 3385 91,91% 298
C. ASISTENCIAL SEGOVIA 1.883 81 1513 86 1415 93,52% 98
C. ASISTENCIAL SORIA 763 40 730 41 730 100,00% 0
H.U. RÍO HORTEGA 2.575 83 2126 88 1833 86,22% 293
H. MEDINA DEL CAMPO 473 52 453 53 453 100,00% 0
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 4.548 125 4463 127 3589 80,42% 874
C. ASISTENCIAL ZAMORA 1.455 51 1270 54 1270 100,00% 0
31.264 87 27.238 93 23.978 88,0% 3.260
*DM: Demora Media