a 31 de DICIEMBRE de 2023 PRIORIDAD 1
CASOS DM <=30 % < 30 DIAS > 30
C. ASISTENCIAL ÁVILA 47 11,13 47 100% 0
C. ASISTENCIAL BURGOS 71 9,08 71 100% 0
H. SANTIAGO APOSTOL 13 12,62 13 100% 0
H. SANTOS REYES 7 10,43 7 100% 0
H. EL BIERZO 47 13,85 47 100% 0
C. ASISTENCIAL LEÓN 166 10,52 166 100% 0
C. ASISTENCIAL PALENCIA 50 10,88 50 100% 0
C. ASISTENCIAL SALAMANCA 113 14,70 113 100% 0
C. ASISTENCIAL SEGOVIA 50 12,34 50 100% 0
C. ASISTENCIAL SORIA 12 14,75 12 100% 0
H.U. RÍO HORTEGA 82 9,32 82 100% 0
H. MEDINA DEL CAMPO 4 9,50 4 100% 0
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 99 11,15 99 100% 0
C. ASISTENCIAL ZAMORA 56 11,68 56 100% 0
817 11,46 817 100,0% 0
a 31 de DICIEMBRE de 2023 PRIORIDAD 2
CASOS DM <=90 % < 90 DIAS > 90
C. ASISTENCIAL ÁVILA 177 52,42 152 85,9% 25
C. ASISTENCIAL BURGOS 566 91,33 357 63,1% 209
H. SANTIAGO APOSTOL 69 48,45 68 98,6% 1
H. SANTOS REYES 79 84,00 57 72,2% 22
H. EL BIERZO 638 129,90 259 40,6% 379
C. ASISTENCIAL LEÓN 907 94,88 523 57,7% 384
C. ASISTENCIAL PALENCIA 108 38,02 108 100,0% 0
C. ASISTENCIAL SALAMANCA 1790 181,81 708 39,6% 1082
C. ASISTENCIAL SEGOVIA 186 38,10 172 92,5% 14
C. ASISTENCIAL SORIA 83 35,83 78 94,0% 5
H.U. RÍO HORTEGA 375 72,71 284 75,7% 91
H. MEDINA DEL CAMPO 21 29,43 21 100,0% 0
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 164 32,02 164 100,0% 0
C. ASISTENCIAL ZAMORA 204 50,85 173 84,8% 31
5.367 116,08 3.124 58,2% 2.243
a 31 de DICIEMBRE de 2023 PRIORIDAD 3
CASOS DM <=180 % < 180 DIAS > 180
C. ASISTENCIAL ÁVILA 724 72,49 664 92% 60
C. ASISTENCIAL BURGOS 3.970 115,97 3.066 77% 904
H. SANTIAGO APOSTOL 576 78,34 540 94% 36
H. SANTOS REYES 377 95,99 338 90% 39
H. EL BIERZO 2.299 149,11 1.491 65% 808
C. ASISTENCIAL LEÓN 5.072 145,14 3.437 68% 1.635
C. ASISTENCIAL PALENCIA 1.148 45,15 1.148 100% 0
C. ASISTENCIAL SALAMANCA 4.590 182,50 2.437 53% 2.153
C. ASISTENCIAL SEGOVIA 1.150 63,32 1.131 98% 19
C. ASISTENCIAL SORIA 748 81,41 696 93% 52
H.U. RÍO HORTEGA 2.296 94,25 1.924 84% 372
H. MEDINA DEL CAMPO 362 58,44 357 99% 5
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 1.700 60,73 1.592 94% 108
C. ASISTENCIAL ZAMORA 660 61,43 655 99% 5
25.672 119,89 19.476 75,86% 6.196