a 30 de SEPTIEMBRE de 2023 PRIORIDAD 1
CASOS DM <=30 % < 30 DIAS > 30
C. ASISTENCIAL ÁVILA 48 9,60 48 100% 0
C. ASISTENCIAL BURGOS 64 6,75 64 100% 0
H. SANTIAGO APOSTOL 15 10,20 15 100% 0
H. SANTOS REYES 13 11,46 13 100% 0
H. EL BIERZO 61 11,85 61 100% 0
C. ASISTENCIAL LEÓN 209 9,71 209 100% 0
C. ASISTENCIAL PALENCIA 46 8,93 46 100% 0
C. ASISTENCIAL SALAMANCA 208 12,04 206 99% 2
C. ASISTENCIAL SEGOVIA 55 9,64 55 100% 0
C. ASISTENCIAL SORIA 13 8,92 13 100% 0
H.U. RÍO HORTEGA 124 10,02 124 100% 0
H. MEDINA DEL CAMPO 1 10,00 1 100% 0
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 108 8,73 108 100% 0
C. ASISTENCIAL ZAMORA 72 10,32 72 100% 0
1.037 10,08 1.035 99,8% 2
a 30 de SEPTIEMBRE de 2023 PRIORIDAD 2
CASOS DM <=90 % < 90 DIAS > 90
C. ASISTENCIAL ÁVILA 256 60,05 209 81,6% 47
C. ASISTENCIAL BURGOS 562 106,08 316 56,2% 246
H. SANTIAGO APOSTOL 69 31,48 68 98,6% 1
H. SANTOS REYES 93 96,98 54 58,1% 39
H. EL BIERZO 670 134,20 254 37,9% 416
C. ASISTENCIAL LEÓN 1021 88,93 612 59,9% 409
C. ASISTENCIAL PALENCIA 108 42,72 97 89,8% 11
C. ASISTENCIAL SALAMANCA 1847 175,69 571 30,9% 1276
C. ASISTENCIAL SEGOVIA 206 43,48 181 87,9% 25
C. ASISTENCIAL SORIA 104 50,62 86 82,7% 18
H.U. RÍO HORTEGA 371 83,05 237 63,9% 134
H. MEDINA DEL CAMPO 13 35,85 12 92,3% 1
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 198 43,83 169 85,4% 29
C. ASISTENCIAL ZAMORA 255 60,84 206 80,8% 49
5.773 115,31 3.072 53,2% 2.701
a 30 de SEPTIEMBRE de 2023 PRIORIDAD 3
CASOS DM <=180 % < 180 DIAS > 180
C. ASISTENCIAL ÁVILA 1.118 78,13 1.019 91% 99
C. ASISTENCIAL BURGOS 4.365 140,73 3.163 72% 1.202
H. SANTIAGO APOSTOL 646 83,09 606 94% 40
H. SANTOS REYES 434 93,25 396 91% 38
H. EL BIERZO 2.804 145,32 1.914 68% 890
C. ASISTENCIAL LEÓN 5.219 136,42 3.814 73% 1.405
C. ASISTENCIAL PALENCIA 1.530 66,16 1.488 97% 42
C. ASISTENCIAL SALAMANCA 4.448 172,78 2.641 59% 1.807
C. ASISTENCIAL SEGOVIA 1.419 65,79 1.384 98% 35
C. ASISTENCIAL SORIA 923 88,46 823 89% 100
H.U. RÍO HORTEGA 2.528 100,00 2.141 85% 387
H. MEDINA DEL CAMPO 556 81,42 521 94% 35
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 2.007 74,73 1.839 92% 168
C. ASISTENCIAL ZAMORA 961 59,15 959 100% 2
28.958 119,65 22.708 78,42% 6.250