Datos seguimiento huelga Cesm lunes 3 de marzo
Detalle
Fecha de publicación
3 de marzo de 2008
| ATENCIÓN PRIMARIA | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | TOTAL LUNES 3 | |
| ÁVILA | 1,99% | 3,64% | 2,78% |
| BURGOS | 0,00% | 2,75% | 1,50% |
| LEÓN | 0,15% | 19,19% | 10,81% |
| PALENCIA | 0,00% | 3,09% | 1,42% |
| SALAMANCA | 0,00% | 7,10% | 4,74% |
| SEGOVIA | 0,00% | 4,26% | 2,14% |
| SORIA | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| VALLADOLID | 0,00% | 1,92% | 1,36% |
| ZAMORA | 0,00% | 11,61% | 6,67% |
| CYL | 0,19% | 6,49% | 3,93% |

