Datos seguimiento huelga 4 de marzo de 2008
Detalle
Fecha de publicación
4 de marzo de 2008
| ATENCIÓN PRIMARIA | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | TOTAL MARTES 4 | |
| ÁVILA | 1,33% | 4,00% | 2,60% |
| BURGOS | 0,00% | 2,88% | 1,57% |
| LEÓN | 0,15% | 26,22% | 14,75% |
| PALENCIA | 0,00% | 4,81% | 2,20% |
| SALAMANCA | 0,00% | 7,40% | 4,93% |
| SEGOVIA | 0,00% | 2,84% | 1,43% |
| SORIA | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| VALLADOLID | 0,00% | 2,09% | 1,47% |
| ZAMORA | 0,00% | 11,90% | 6,84% |
| CYL | 0,14% | 7,75% | 4,66% |

