Datos seguimiento huelga Cesm 11 de marzo
Detalle
Fecha de publicación
11 de marzo de 2008
ATENCIÓN PRIMARIA |
ATENCIÓN ESPECIALIZADA |
TOTAL MARTES 11 |
|
| ÁVILA | 2,66% | 3,27% | 2,95% |
| BURGOS | 0,00% | 1,57% | 0,86% |
| LEÓN | 0,15% | 17,28% | 9,75% |
| PALENCIA | 0,00% | 9,27% | 4,56% |
| SALAMANCA | 0,00% | 1,18% | 0,79% |
| SEGOVIA | 0,00% | 6,74% | 3,39% |
| SORIA | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| VALLADOLID | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ZAMORA | 0,00% | 7,44% | 4,27% |
| CYL | 0,24% | 4,68% | 2,88% |

