Datos seguimiento huelga Cesm 12 de marzo
Detalle
Fecha de publicación
12 de marzo de 2008
ATENCIÓN PRIMARIA |
ATENCIÓN ESPECIALIZADA |
TOTAL MIÉRCOLES 12 |
|
| ÁVILA | 2,33% | 5,09% | 3,65% |
| BURGOS | 0,00% | 0,92% | 0,50% |
| LEÓN | 0,15% | 17,64% | 9,95% |
| PALENCIA | 0,00% | 15,12% | 6,92% |
| SALAMANCA | 0,00% | 0,99% | 0,66% |
| SEGOVIA | 0,36% | 7,45% | 3,93% |
| SORIA | 0,00% | 0,56% | 0,28% |
| VALLADOLID | 0,00% | 0,08% | 0,06% |
| ZAMORA | 6,02% | 6,55% | 6,32% |
| CYL | 0,65% | 5,00% | 3,23% |

