a 31 de MARZO de 2025 PRIORIDAD 1
CASOS DM <=30 % < 30 DIAS > 30
C. ASISTENCIAL ÁVILA 67 8,00 67 100% 0
C. ASISTENCIAL BURGOS 93 8,35 93 100% 0
H. SANTIAGO APOSTOL 15 12,27 15 100% 0
H. SANTOS REYES 10 10,00 10 100% 0
H. EL BIERZO 46 10,22 46 100% 0
C. ASISTENCIAL LEÓN 182 9,32 182 100% 0
C. ASISTENCIAL PALENCIA 32 7,25 32 100% 0
C. ASISTENCIAL SALAMANCA 172 12,45 172 100% 0
C. ASISTENCIAL SEGOVIA 63 13,52 63 100% 0
C. ASISTENCIAL SORIA 34 9,68 34 100% 0
H.U. RÍO HORTEGA 98 9,63 98 100% 0
H. MEDINA DEL CAMPO 6 12,67 6 100% 0
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 117 10,90 117 100% 0
C. ASISTENCIAL ZAMORA 95 9,54 95 100% 0
1.030 10,21 1.030 100,0% 0
a 31 de MARZO de 2025 PRIORIDAD 2
CASOS DM <=90 % < 90 DIAS > 90
C. ASISTENCIAL ÁVILA 161 38,69 143 88,8% 18
C. ASISTENCIAL BURGOS 497 56,70 422 84,9% 75
H. SANTIAGO APOSTOL 62 47,77 54 87,1% 8
H. SANTOS REYES 99 56,70 80 80,8% 19
H. EL BIERZO 465 133,87 208 44,7% 257
C. ASISTENCIAL LEÓN 680 72,72 501 73,7% 179
C. ASISTENCIAL PALENCIA 85 21,78 85 100,0% 0
C. ASISTENCIAL SALAMANCA 1.456 97,72 858 58,9% 598
C. ASISTENCIAL SEGOVIA 196 30,23 186 94,9% 10
C. ASISTENCIAL SORIA 104 33,13 97 93,3% 7
H.U. RÍO HORTEGA 370 68,81 261 70,5% 109
H. MEDINA DEL CAMPO 48 37,04 48 100,0% 0
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 179 28,14 179 100,0% 0
C. ASISTENCIAL ZAMORA 324 69,09 228 70,4% 96
4.726 76,78 3.350 70,9% 1.376
a 31 de MARZO de 2025 PRIORIDAD 3
CASOS DM <=180 % < 180 DIAS > 180
C. ASISTENCIAL ÁVILA 643 45,12 626 97% 17
C. ASISTENCIAL BURGOS 3.517 83,13 3.117 89% 400
H. SANTIAGO APOSTOL 413 80,49 372 90% 41
H. SANTOS REYES 481 92,51 406 84% 75
H. EL BIERZO 2.087 124,17 1.571 75% 516
C. ASISTENCIAL LEÓN 4.666 117,21 3.546 76% 1.120
C. ASISTENCIAL PALENCIA 794 31,26 794 100% 0
C. ASISTENCIAL SALAMANCA 3.045 94,33 2.613 86% 432
C. ASISTENCIAL SEGOVIA 1.152 46,84 1.149 100% 3
C. ASISTENCIAL SORIA 577 66,59 549 95% 28
H.U. RÍO HORTEGA 2.761 75,98 2.487 90% 274
H. MEDINA DEL CAMPO 615 51,38 614 100% 1
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 1.380 36,71 1.378 100% 2
C. ASISTENCIAL ZAMORA 1.048 54,76 1.014 97% 34
23.179 84,52 20.236 87,30% 2.943