Lista de espera por prioridad clínica a 31 de diciembre de 2024
| a 31 de DICIEMBRE de 2024 | PRIORIDAD 1 | |||||
| CASOS | DM | <=30 | % < 30 DIAS | > 30 | ||
| C. ASISTENCIAL ÁVILA | 63 | 10,13 | 63 | 100% | 0 | |
| C. ASISTENCIAL BURGOS | 52 | 11,17 | 52 | 100% | 0 | |
| H. SANTIAGO APOSTOL | 15 | 15,07 | 15 | 100% | 0 | |
| H. SANTOS REYES | 10 | 10,70 | 10 | 100% | 0 | |
| H. EL BIERZO | 21 | 19,62 | 21 | 100% | 0 | |
| C. ASISTENCIAL LEÓN | 165 | 11,05 | 165 | 100% | 0 | |
| C. ASISTENCIAL PALENCIA | 32 | 11,50 | 32 | 100% | 0 | |
| C. ASISTENCIAL SALAMANCA | 85 | 16,33 | 85 | 100% | 0 | |
| C. ASISTENCIAL SEGOVIA | 44 | 15,16 | 44 | 100% | 0 | |
| C. ASISTENCIAL SORIA | 13 | 12,23 | 13 | 100% | 0 | |
| H.U. RÍO HORTEGA | 96 | 11,60 | 96 | 100% | 0 | |
| H. MEDINA DEL CAMPO | 7 | 14,00 | 7 | 100% | 0 | |
| H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID | 73 | 11,56 | 73 | 100% | 0 | |
| C. ASISTENCIAL ZAMORA | 43 | 12,81 | 43 | 100% | 0 | |
| 719 | 12,48 | 719 | 100,0% | 0 | ||
| a 31 de DICIEMBRE de 2024 | PRIORIDAD 2 | |||||
| CASOS | DM | <=90 | % < 90 DIAS | > 90 | ||
| C. ASISTENCIAL ÁVILA | 149 | 50,23 | 124 | 83,2% | 25 | |
| C. ASISTENCIAL BURGOS | 463 | 85,51 | 310 | 67,0% | 153 | |
| H. SANTIAGO APOSTOL | 70 | 38,01 | 66 | 94,3% | 4 | |
| H. SANTOS REYES | 87 | 46,85 | 87 | 100,0% | 0 | |
| H. EL BIERZO | 486 | 141,49 | 222 | 45,7% | 264 | |
| C. ASISTENCIAL LEÓN | 747 | 75,34 | 569 | 76,2% | 178 | |
| C. ASISTENCIAL PALENCIA | 98 | 23,15 | 98 | 100,0% | 0 | |
| C. ASISTENCIAL SALAMANCA | 1.588 | 143,72 | 776 | 48,9% | 812 | |
| C. ASISTENCIAL SEGOVIA | 194 | 34,35 | 194 | 100,0% | 0 | |
| C. ASISTENCIAL SORIA | 109 | 37,59 | 106 | 97,2% | 3 | |
| H.U. RÍO HORTEGA | 336 | 72,38 | 226 | 67,3% | 110 | |
| H. MEDINA DEL CAMPO | 20 | 42,00 | 20 | 100,0% | 0 | |
| H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID | 196 | 32,50 | 196 | 100,0% | 0 | |
| C. ASISTENCIAL ZAMORA | 292 | 68,06 | 215 | 73,6% | 77 | |
| 4.835 | 97,52 | 3.209 | 66,4% | 1.626 | ||
| a 31 de DICIEMBRE de 2024 | PRIORIDAD 3 | |||||
| CASOS | DM | <=180 | % < 180 DIAS | > 180 | ||
| C. ASISTENCIAL ÁVILA | 531 | 53,60 | 511 | 96% | 20 | |
| C. ASISTENCIAL BURGOS | 3.459 | 93,36 | 2.898 | 84% | 561 | |
| H. SANTIAGO APOSTOL | 451 | 83,93 | 410 | 91% | 41 | |
| H. SANTOS REYES | 558 | 107,46 | 458 | 82% | 100 | |
| H. EL BIERZO | 1.909 | 126,81 | 1.380 | 72% | 529 | |
| C. ASISTENCIAL LEÓN | 4.721 | 118,39 | 3.505 | 74% | 1.216 | |
| C. ASISTENCIAL PALENCIA | 759 | 30,90 | 759 | 100% | 0 | |
| C. ASISTENCIAL SALAMANCA | 3.066 | 144,43 | 2.031 | 66% | 1.035 | |
| C. ASISTENCIAL SEGOVIA | 1.002 | 55,58 | 1.002 | 100% | 0 | |
| C. ASISTENCIAL SORIA | 522 | 58,61 | 505 | 97% | 17 | |
| H.U. RÍO HORTEGA | 2.310 | 84,66 | 1.984 | 86% | 326 | |
| H. MEDINA DEL CAMPO | 411 | 50,44 | 411 | 100% | 0 | |
| H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID | 1.305 | 42,97 | 1.298 | 99% | 7 | |
| C. ASISTENCIAL ZAMORA | 967 | 54,46 | 934 | 97% | 33 | |
| 21.971 | 96,85 | 18.086 | 82,32% | 3.885 | ||









