a 30 de SEPTIEMBRE de 2024 PRIORIDAD 1
CASOS DM <=30 % < 30 DIAS > 30
C. ASISTENCIAL ÁVILA 77 11,22 77 100% 0
C. ASISTENCIAL BURGOS 75 7,63 75 100% 0
H. SANTIAGO APOSTOL 14 11,71 14 100% 0
H. SANTOS REYES 16 14,00 16 100% 0
H. EL BIERZO 38 12,63 38 100% 0
C. ASISTENCIAL LEÓN 151 10,36 151 100% 0
C. ASISTENCIAL PALENCIA 38 6,45 38 100% 0
C. ASISTENCIAL SALAMANCA 127 12,10 127 100% 0
C. ASISTENCIAL SEGOVIA 74 12,09 74 100% 0
C. ASISTENCIAL SORIA 29 8,41 29 100% 0
H.U. RÍO HORTEGA 122 8,39 122 100% 0
H. MEDINA DEL CAMPO 2 9,50 2 100% 0
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 114 9,26 114 100% 0
C. ASISTENCIAL ZAMORA 76 9,83 76 100% 0
953 10,11 953 100,0% 0
a 30 de SEPTIEMBRE de 2024 PRIORIDAD 2
CASOS DM <=90 % < 90 DIAS > 90
C. ASISTENCIAL ÁVILA 219 56,38 175 79,9% 44
C. ASISTENCIAL BURGOS 524 102,95 272 51,9% 252
H. SANTIAGO APOSTOL 59 45,27 51 86,4% 8
H. SANTOS REYES 92 34,77 92 100,0% 0
H. EL BIERZO 496 163,68 180 36,3% 316
C. ASISTENCIAL LEÓN 870 94,11 472 54,3% 398
C. ASISTENCIAL PALENCIA 104 25,07 103 99,0% 1
C. ASISTENCIAL SALAMANCA 1.666 162,55 587 35,2% 1079
C. ASISTENCIAL SEGOVIA 178 33,39 168 94,4% 10
C. ASISTENCIAL SORIA 115 36,22 105 91,3% 10
H.U. RÍO HORTEGA 379 68,36 272 71,8% 107
H. MEDINA DEL CAMPO 21 39,67 21 100,0% 0
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 178 33,31 178 100,0% 0
C. ASISTENCIAL ZAMORA 277 88,95 161 58,1% 116
5.178 111,25 2.837 54,8% 2.341
a 30 de SEPTIEMBRE de 2024 PRIORIDAD 3
CASOS DM <=180 % < 180 DIAS > 180
C. ASISTENCIAL ÁVILA 898 66,83 851 95% 47
C. ASISTENCIAL BURGOS 3.525 111,23 2.745 78% 780
H. SANTIAGO APOSTOL 485 93,88 448 92% 37
H. SANTOS REYES 737 102,81 638 87% 99
H. EL BIERZO 2.022 161,68 1.190 59% 832
C. ASISTENCIAL LEÓN 4.982 134,08 3.596 72% 1.386
C. ASISTENCIAL PALENCIA 725 33,52 724 100% 1
C. ASISTENCIAL SALAMANCA 3.519 154,90 2.329 66% 1.190
C. ASISTENCIAL SEGOVIA 1.028 63,48 1.017 99% 11
C. ASISTENCIAL SORIA 643 66,02 596 93% 47
H.U. RÍO HORTEGA 2.453 92,03 2.122 87% 331
H. MEDINA DEL CAMPO 668 64,12 651 97% 17
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 1.596 53,08 1.534 96% 62
C. ASISTENCIAL ZAMORA 903 84,80 797 88% 106
24.184 110,62 19.238 79,55% 4.946