a 31 de DICIEMBRE de 2022 PRIORIDAD 1
CASOS DM <=30 % < 30 DIAS > 30
C. ASISTENCIAL ÁVILA 42 11,71 42 100% 0
C. ASISTENCIAL BURGOS 73 9,52 73 100% 0
H. SANTIAGO APOSTOL 12 8,75 12 100% 0
H. SANTOS REYES 14 9,50 14 100% 0
H. EL BIERZO 54 12,46 54 100% 0
C. ASISTENCIAL LEÓN 143 12,38 143 100% 0
C. ASISTENCIAL PALENCIA 18 9,67 18 100% 0
C. ASISTENCIAL SALAMANCA 119 13,36 119 100% 0
C. ASISTENCIAL SEGOVIA 39 12,51 39 100% 0
C. ASISTENCIAL SORIA 13 6,31 13 100% 0
H.U. RÍO HORTEGA 142 11,58 142 100% 0
H. MEDINA DEL CAMPO 1 3,00 1 100% 0
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 73 9,77 73 100% 0
C. ASISTENCIAL ZAMORA 54 10,19 54 100% 0
797 11,43 797 100,0% 0
a 31 de DICIEMBRE de 2022 PRIORIDAD 2
CASOS DM <=90 % < 90 DIAS > 90
C. ASISTENCIAL ÁVILA 179 61,34 148 82,7% 31
C. ASISTENCIAL BURGOS 667 129,34 347 52,0% 320
H. SANTIAGO APOSTOL 45 39,42 45 100,0% 0
H. SANTOS REYES 86 78,56 58 67,4% 28
H. EL BIERZO 645 158,53 248 38,4% 397
C. ASISTENCIAL LEÓN 1094 99,58 642 58,7% 452
C. ASISTENCIAL PALENCIA 76 36,62 76 100,0% 0
C. ASISTENCIAL SALAMANCA 1915 165,58 780 40,7% 1135
C. ASISTENCIAL SEGOVIA 273 56,38 215 78,8% 58
C. ASISTENCIAL SORIA 137 51,23 116 84,7% 21
H.U. RÍO HORTEGA 373 87,06 240 64,3% 133
H. MEDINA DEL CAMPO 4 51,50 4 100,0% 0
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 316 51,84 274 86,7% 42
C. ASISTENCIAL ZAMORA 308 72,22 212 68,8% 96
6.118 119,41 3.405 55,7% 2.713
a 31 de DICIEMBRE de 2022 PRIORIDAD 3
CASOS DM <=180 % < 180 DIAS > 180
C. ASISTENCIAL ÁVILA 789 82,09 657 83% 132
C. ASISTENCIAL BURGOS 4.775 170,58 2.890 61% 1.885
H. SANTIAGO APOSTOL 603 89,37 549 91% 54
H. SANTOS REYES 412 83,18 352 85% 60
H. EL BIERZO 2.184 158,57 1.405 64% 779
C. ASISTENCIAL LEÓN 4.991 132,35 3.755 75% 1.236
C. ASISTENCIAL PALENCIA 1.171 50,52 1.171 100% 0
C. ASISTENCIAL SALAMANCA 4.228 171,19 2.491 59% 1.737
C. ASISTENCIAL SEGOVIA 1.546 83,57 1.370 89% 176
C. ASISTENCIAL SORIA 673 94,00 569 85% 104
H.U. RÍO HORTEGA 2.160 105,63 1.691 78% 469
H. MEDINA DEL CAMPO 424 49,49 424 100% 0
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 2.197 93,38 1.843 84% 354
C. ASISTENCIAL ZAMORA 899 56,27 865 96% 34
27.052 127,70 20.032 74,0% 7.020