a 31 de DICIEMBRE de 2021 PRIORIDAD 1
CASOS DM <=30 % < 30 DIAS > 30
C. ASISTENCIAL ÁVILA 48 13 48 100% 0
C. ASISTENCIAL BURGOS 79 14 79 100% 0
H. SANTIAGO APOSTOL 9 8 9 100% 0
H. SANTOS REYES 7 10 7 100% 0
H. EL BIERZO 35 12 35 100% 0
C. ASISTENCIAL LEÓN 157 12 157 100% 0
C. ASISTENCIAL PALENCIA 28 11 28 100% 0
C. ASISTENCIAL SALAMANCA 154 15 154 100% 0
C. ASISTENCIAL SEGOVIA 62 13 62 100% 0
C. ASISTENCIAL SORIA 27 13 27 100% 0
H.U. RÍO HORTEGA 104 10 104 100% 0
H. MEDINA DEL CAMPO 0 - 0 - 0
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 81 12 81 100% 0
C. ASISTENCIAL ZAMORA 59 12 59 100% 0
850 12 850 100,0% 0
a 31 de DICIEMBRE de 2021 PRIORIDAD 2
CASOS DM <=90 % < 90 DIAS > 90
C. ASISTENCIAL ÁVILA 263 54 206 78,3% 57
C. ASISTENCIAL BURGOS 690 148 319 46,2% 371
H. SANTIAGO APOSTOL 69 27 69 100,0% 0
H. SANTOS REYES 131 70 96 73,3% 35
H. EL BIERZO 536 111 288 53,7% 248
C. ASISTENCIAL LEÓN 1250 100 685 54,8% 565
C. ASISTENCIAL PALENCIA 86 33 86 100,0% 0
C. ASISTENCIAL SALAMANCA 1828 217 615 33,6% 1213
C. ASISTENCIAL SEGOVIA 367 63 271 73,8% 96
C. ASISTENCIAL SORIA 29 27 29 100,0% 0
H.U. RÍO HORTEGA 402 89 241 60,0% 161
H. MEDINA DEL CAMPO 8 26 8 100,0% 0
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 232 36 231 99,6% 1
C. ASISTENCIAL ZAMORA 271 61 212 78,2% 59
6.162 129 3.356 54,5% 2.806
a 31 de DICIEMBRE de 2021 PRIORIDAD 3
CASOS DM <=180 % < 180 DIAS > 180
C. ASISTENCIAL ÁVILA 967 59 934 97% 33
C. ASISTENCIAL BURGOS 6.133 210 3.315 54% 2.818
H. SANTIAGO APOSTOL 577 78 547 95% 30
H. SANTOS REYES 424 71 392 92% 32
H. EL BIERZO 2.845 132 2.034 71% 811
C. ASISTENCIAL LEÓN 5.542 154 3.951 71% 1.591
C. ASISTENCIAL PALENCIA 1.237 56 1.207 98% 30
C. ASISTENCIAL SALAMANCA 6.293 207 3.342 53% 2.951
C. ASISTENCIAL SEGOVIA 1.892 96 1.548 82% 344
C. ASISTENCIAL SORIA 742 115 561 76% 181
H.U. RÍO HORTEGA 3.083 130 2.184 71% 899
H. MEDINA DEL CAMPO 375 41 375 100% 0
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 4.024 120 2.995 74% 1.029
C. ASISTENCIAL ZAMORA 961 51 944 98% 17
35.095 149 24.329 69,3% 10.766