a 30 de JUNIO de 2021 PRIORIDAD 1
CASOS DM <=30 % < 30 DIAS > 30
C. ASISTENCIAL ÁVILA 61 10 61 100% 0
C. ASISTENCIAL BURGOS 58 10 58 100% 0
H. SANTIAGO APOSTOL 11 11 11 100% 0
H. SANTOS REYES 11 8 11 100% 0
H. EL BIERZO 40 12 40 100% 0
C. ASISTENCIAL LEÓN 170 14 167 98% 3
C. ASISTENCIAL PALENCIA 51 9 51 100% 0
C. ASISTENCIAL SALAMANCA 155 11 155 100% 0
C. ASISTENCIAL SEGOVIA 53 11 53 100% 0
C. ASISTENCIAL SORIA 41 10 40 98% 1
H.U. RÍO HORTEGA 118 9 118 100% 0
H. MEDINA DEL CAMPO 2 12 2 100% 0
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 132 13 132 100% 0
C. ASISTENCIAL ZAMORA 81 9 81 100% 0
984 11 980 99,6% 4
a 30 de JUNIO de 2021 PRIORIDAD 2
CASOS DM <=90 % < 90 DIAS > 90
C. ASISTENCIAL ÁVILA 152 32 140 92,1% 12
C. ASISTENCIAL BURGOS 537 121 312 58,1% 225
H. SANTIAGO APOSTOL 50 30 50 100,0% 0
H. SANTOS REYES 83 63 63 75,9% 20
H. EL BIERZO 506 119 255 50,4% 251
C. ASISTENCIAL LEÓN 911 82 625 68,6% 286
C. ASISTENCIAL PALENCIA 104 40 94 90,4% 10
C. ASISTENCIAL SALAMANCA 1523 186 616 40,4% 907
C. ASISTENCIAL SEGOVIA 243 54 194 79,8% 49
C. ASISTENCIAL SORIA 71 62 55 77,5% 16
H.U. RÍO HORTEGA 335 100 221 66,0% 114
H. MEDINA DEL CAMPO 8 41 8 100,0% 0
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 473 51 391 82,7% 82
C. ASISTENCIAL ZAMORA 236 51 212 89,8% 24
5.232 112 3.236 61,9% 1.996
a 30 de JUNIO de 2021 PRIORIDAD 3
CASOS DM <=180 % < 180 DIAS > 180
C. ASISTENCIAL ÁVILA 810 44 798 99% 12
C. ASISTENCIAL BURGOS 4.504 193 2.848 63% 1.656
H. SANTIAGO APOSTOL 474 62 472 100% 2
H. SANTOS REYES 295 56 285 97% 10
H. EL BIERZO 2.666 114 2.174 82% 492
C. ASISTENCIAL LEÓN 4.214 151 2.946 70% 1.268
C. ASISTENCIAL PALENCIA 1.348 76 1.181 88% 167
C. ASISTENCIAL SALAMANCA 5.072 173 3.245 64% 1.827
C. ASISTENCIAL SEGOVIA 1.802 101 1.446 80% 356
C. ASISTENCIAL SORIA 1.151 119 899 78% 252
H.U. RÍO HORTEGA 3.139 106 2.466 79% 673
H. MEDINA DEL CAMPO 351 54 331 94% 20
H. CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 4.452 143 3.149 71% 1.303
C. ASISTENCIAL ZAMORA 825 53 778 94% 47
31.103 136 23.018 74,0% 8.085