| EQUIPOS DISPONIBLES A 2013/05 | |||||||
| CAAV | HNSS | HPROV | CEP. AVILA | CS. ARENAS | CS. AREVALO | CS. SOTILLO | |
| Acelerador de Radioterapia | 0 | ||||||
| Angiógrafo Vascular | 1 | 1 | |||||
| Arco Radioquirúrgico | 3 | 3 | |||||
| Densitómetro | 1 | 1 | |||||
| Ecógrafos en RX | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
| Ecógrafos en Otros Servicios | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||
| Equipo Portátil de RX | 5 | 4 | 1 | ||||
| Gammacámara | 0 | ||||||
| Litotriptor | 0 | ||||||
| Mamógrafo | 2 | 1 | 1 | ||||
| Ortopantomógrafo | 1 | 1 | |||||
| Resonancia Magnética | 1 | 1 | |||||
| Sala General de RX | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sala Multifunción de RX | 0 | ||||||
| Sala de Hemodinámica | 0 | ||||||
| Simulador RT | 0 | ||||||
| TC Helicoidal | 1 | 1 | |||||
| Telemando RX | 2 | 1 | 1 | ||||
Incluidos equipos ubicados en Atención Primaria.