Dirección:
Centro de salud de
Ávila Norte
C/ Arturo Duperier, 4
5001 Ávila
TLF.: 920 21 28 43
FAX: 920 25 13 97
Municipio:
Ávila (Sólo la localidad de "Ávila")
Comprende las siguientes calles:
| TIPO | NOMBRE | Pares / Impares | Desde | Hasta |
| PS | 2 DE MAYO | |||
| PL | ADOLFO SUAREZ | |||
| CL | AFUERAS DEL PUENTE | |||
| CL | AJATES | |||
| TR | AJATES | |||
| CL | ALBA DE TORMES | |||
| CL | ALEMANIA | |||
| CL | ANCHA DEL CUCADERO | |||
| CL | AREVALO | |||
| CL | ARROYO VACAS | |||
| CL | ARSENIO GUTIERREZ PALACIOS | |||
| CL | ARTURO DUPERIER | |||
| CL | ASISTENCIA SOCIAL | |||
| CL | ATRIO DE SAN MARTÍN | |||
| CL | ATRIO DE SAN SEGUNDO | |||
| CL | BAJADA DE LA LOSA | |||
| CL | BAJADA DEL PEREGRINO | Números Impares | 5 | |
| CL | BAJADA DEL PEREGRINO | Números Pares | ||
| CL | BAJADA MATADERO | |||
| CL | BAJADA PILON DE LAS BESTIAS | |||
| CR | BARCO DE AVILA | |||
| DI | BASCARRABAL (DEHESA) | |||
| CL | BLASCO JIMENO | |||
| CL | BRACAMONTE | |||
| CL | BRIEVA | |||
| TR | BRIEVA | |||
| CL | CABALLEROS | |||
| PZ | CALVO SOTELO | |||
| CL | CAMINO DEL BATAN | |||
| CL | CANDELEDA | |||
| CL | CANDIL | |||
| CL | CANTEROS, LOS | |||
| CL | CAPITAN GARCIA VILLARREAL | |||
| CL | CARDENAL PLA Y DENIEL | |||
| CL | CARDEÑOSA | |||
| CL | CARLOS LUIS DE CUENCA | |||
| PJ | CARMONA | |||
| CL | CASTILLA | |||
| PZ | CATEDRAL, DE LA | |||
| PS | CEMENTERIO, DEL | |||
| CL | CEPEDA, DE LOS | |||
| PJ | CISTER, DEL | Números Pares | ||
| CL | CIUDAD RODRIGO | |||
| CL | CLAUDIO SANCHEZ ALBORNOZ | |||
| CL | COLEGIO DE HUERFANOS | |||
| CL | COMANDANTE ALBARRAN | |||
| CL | COMUNEROS DE CASTILLA | |||
| PZ | CONCEPCION ARENAL | |||
| CL | CONDE DON RAMON | |||
| PZ | CORRAL DE CAMPANAS, DEL | |||
| TR | COVALEDA | |||
| TR | COVALEDA | |||
| CL | COZUELO | |||
| CL | CRISTO DE LA LUZ | Números Impares | ||
| CL | CRUZ VIEJA | |||
| CL | CUATRO POSTES | |||
| CL | CUCHILLERIA | |||
| CL | CUESTA ANTIGUA | Números Pares | 2 | 4 |
| CL | CUESTA ANTIGUA | Números Impares | 1 | 3 |
| CL | CUESTA DE JULIO JIMENEZ | |||
| CL | DAMA, LA | |||
| CL | DAVID HERRERO | Números Impares | ||
| CL | DEAN CASTOR ROBLEDO | Números Impares | ||
| DI | DEHESA DE FUENTES CLARAS DE ARRIBA | |||
| DI | DEHESA DE YONTE | |||
| PZ | DOCTOR BENIGNO LORENZO VELAZQUEZ | |||
| CL | DOCTOR FLEMING | |||
| CL | DOCTOR JESUS GALAN | Números Pares | 6 | |
| CL | DOCTOR LUIS LOBERA | |||
| CL | DON ESTEBAN MARTIN | |||
| CL | DON FERREOL HERNANDEZ | |||
| CL | DON GERONIMO | |||
| CL | DON JUAN JOSE MARTIN | |||
| CL | DOÑA GUIOMAR DE ULLOA | |||
| CL | DOS DE MAYO | |||
| CL | DUQUE DE ALBA | |||
| CL | EDUARDO MARQUINA | |||
| PZ | EJERCITO, DEL | |||
| CL | EMILIO CORVACHO | |||
| CL | ENCARNACION, DE LA | |||
| PS | ENCARNACION, DE LA | |||
| CL | ENRIQUE LARRETA | |||
| CL | ESTEBAN DOMINGO | |||
| CL | ESTEBAN MARTÍN | |||
| CL | ESTRADA | |||
| CL | FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE | |||
| DI | FINCA DE SAN MATEO | |||
| CL | FONTIVEROS | |||
| CL | FRANCISCO GALLEGO | Números Impares | 11 | |
| CL | FRANCISCO NEBREDA | |||
| CL | FRAY LUIS DE SAN JOSE | |||
| PZ | FUENTE EL SOL | |||
| CL | FUENTES CLARAS | |||
| CL | GABRIEL Y GALAN | |||
| PZ | HORNO DEL CONDE | |||
| CL | HUERTA DE LAS MONJAS | |||
| CL | HUERTA DE SAN ANDRES | |||
| CL | HUMILLADERO | |||
| CL | INDEPENDENCIA | |||
| AV | INMACULADA | Números Pares | 24 | |
| CL | INTENDENTE AIZPURU | |||
| CL | ISAAC PERAL | |||
| PZ | ITALIA | |||
| PL | JERÓNIMOS LOS | |||
| CL | JIMENA BLAZQUEZ | |||
| CL | JOSE MAYORAL | |||
| PZ | JOSE TOME | |||
| CL | JUAN ANGEL NEBREDA | |||
| CL | JUAN JOSÉ MARTÍN | |||
| CL | LEALES, LOS | |||
| CL | LESQUINAS | |||
| CL | LOPEZ MEZQUITA | |||
| CL | LOPEZ NUÑEZ | |||
| CL | MADRE SOLEDAD | |||
| CL | MADRES, LAS | |||
| AV | MADRID | |||
| PZ | MAGANA, DE LA | |||
| CL | MARCELINO SANTIAGO | |||
| CL | MARIA ANTONIA DE NEBREDA | |||
| CL | MARIA BRICEÑO | |||
| CL | MARQUES DE BENAVITES | |||
| CL | MARQUES DE CANALES Y CHOZAS | |||
| CL | MARQUES DE SANTO DOMINGO | |||
| CL | MARTIN CARRAMOLINO | |||
| CL | MATADERO | |||
| CL | MEDICO FERNANDO TOME | |||
| CL | MEDINA DEL CAMPO | |||
| PZ | MERCADO CHICO | |||
| CL | MINGORRIA | |||
| CL | MOLINO DE TESTADORES | |||
| CL | MOLINO DEL BATAN | |||
| CL | MOLINO DEL CARRIL | |||
| CL | MOLINO DEL CUBO | |||
| CL | MORADAS, LAS | |||
| PZ | MOSEN RUBI | |||
| PZ | NALVILLOS | |||
| CL | NUESTRA SEÑORA DEL CUBILLO | |||
| CL | OESTE, DEL | |||
| CL | PADRE BALBINO | |||
| CL | PADRE JERONIMO GRACIAN | |||
| CL | PADRE SILVERIO SANTA TERESA | |||
| CL | PALENCIA | |||
| CL | PARRILLA, LA | |||
| PZ | PEDRO DAVILA | |||
| CL | PEDRO DE LAGASCA | |||
| CL | PILÓN DE LAS BESTIAS | |||
| CL | POCILLO, EL | |||
| AV | PORTUGAL | |||
| CL | PRADO SANCHO | |||
| PJ | PRADO SANCHO | |||
| CR | PRESA DE FUENTES CLARAS | |||
| TR | PUENTE, DEL | |||
| CL | RAMON Y CAJAL | |||
| PZ | RASTRO, DEL | |||
| CL | REYES CATOLICOS | |||
| CL | RONDA VIEJA | |||
| CR | SALAMANCA | |||
| PZ | SALAMANCA | |||
| PZ | SAN ANDRES | |||
| TR | SAN ANDRES | |||
| PZ | SAN ESTEBAN | |||
| TR | SAN ESTEBAN | |||
| PZ | SAN FRANCISCO | |||
| PZ | SAN JERONIMO | |||
| CL | SAN JOAQUIN | Números Pares | ||
| CL | SAN JUAN DE LA CRUZ | |||
| CL | SAN MIGUEL | |||
| CL | SAN MILLAN | |||
| CL | SAN PEDRO BAUTISTA | Números Impares | 17 | |
| CL | SAN PEDRO BAUTISTA | Números Pares | 24 | |
| CL | SAN PEDRO DE ALCANTARA | |||
| CL | SAN PEDRO DEL BARCO | Números Impares | ||
| PS | SAN ROQUE | Números Impares | 1 | 7 |
| CL | SAN SEGUNDO | |||
| CL | SAN VICENTE | |||
| PZ | SAN VICENTE | |||
| CL | SANCHO DAVILA | |||
| TR | SANTA CATALINA | |||
| CL | SANTA MARIA DE LA CABEZA | |||
| PZ | SANTA TERESA | |||
| PZ | SANTA, LA | |||
| CL | SANTANDER | |||
| CL | SANTO DOMINGO | |||
| PZ | SANTO DOMINGO | |||
| TR | SANTO DOMINGO | |||
| PS | SANTO TOMAS | Números Impares | 11 | |
| PS | SANTO TOMAS | Números Pares | 10 | |
| CL | SEGOVIA | Números Impares | 9 | |
| CL | SEGOVIA | Números Pares | 4 | |
| CL | SIMANCAS | |||
| PZ | SOFRAGA | |||
| CL | SOLIS | |||
| CL | SOR MARIA DE SAN JOSE | |||
| CL | SUERO DEL AGUILA | |||
| CL | TEATRO, DEL | |||
| CL | TELARES, LOS | |||
| TR | TELARES, LOS | |||
| PZ | TENIENTE AREVALO | |||
| CL | TOMAS LUIS DE VICTORIA | |||
| CL | TORDESILLAS | |||
| TR | TORDESILLAS | |||
| CL | TORNADIZOS | |||
| CL | TOSTADO, EL | |||
| CL | TRAS DE SAN PEDRO | |||
| CL | TRES TAZAS | |||
| CL | VALLADOLID | |||
| CL | VALLADOLID | |||
| CL | VALLADOLID | |||
| CR | VALLADOLID | |||
| CR | VALLADOLID | |||
| CL | VALLESPIN | |||
| CL | VALSECA | |||
| CL | VARA DEL REY | |||
| CL | VASCO DE QUIROGA | |||
| CL | VÍA, DE LA | |||
| CL | VILLAFLORENTINO | |||
| CL | VIÑA, LA | |||
| CL | VIRGEN DE COVADONGA | |||
| CL | VIRGEN DE LA CARIDAD | |||
| CL | VIRGEN DE LA SOTERRAÑA | Números Impares | 7 | |
| CL | VIRGEN DE LA SOTERRAÑA | Números Pares | 16 | |
| CL | VIRGEN DE LA VEGA | Números Impares | 3 | |
| CL | VIRGEN DE LA VEGA | Números Pares | 4 | |
| CL | VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS | Números Impares | 21 | |
| CL | VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS | Números Pares | 18 | |
| TR | VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS | |||
| CL | VIRGEN DE LAS FUENTES | |||
| CL | VIRGEN DE VALSORDO | Números Impares | 1 | 17 |
| CL | VIVERO DEL ALAMO | |||
| CL | ZAMORA | |||
| PZ | ZURRAQUIN |
Población:
| Hombres | Mujeres | |
| De 0 a 4 años | 219 | 185 |
| De 5 a 9 años | 274 | 275 |
| De 10 a 14 años | 273 | 296 |
| De 15 a 19 años | 307 | 279 |
| De 20 a 24 años | 334 | 352 |
| De 25 a 29 años | 383 | 375 |
| De 30 a 34 años | 404 | 375 |
| De 35 a 39 años | 440 | 467 |
| De 40 a 44 años | 393 | 435 |
| De 45 a 49 años | 425 | 518 |
| De 50 a 54 años | 483 | 562 |
| De 55 a 59 años | 453 | 493 |
| De 60 a 64 años | 343 | 370 |
| De 65 a 69 años | 300 | 320 |
| De 70 a 74 años | 211 | 271 |
| De 75 a 79 años | 198 | 261 |
| De 80 a 84 años | 166 | 268 |
| De 85 a 89 años | 99 | 194 |
| De 90 a 94 años | 27 | 81 |
| De 95 a 100 años | 4 | 37 |