Navas del MarquésImagen en alta resolución. Este enlace se abrirá mediante lightbox, puede haber un cambio de contextoNavas del MarquésDirección:

Centro de Salud de las Navas

Travesía Grupo Escolar, nº 10

5230 Las Navas del Marqués


TLF.: 91 897 10 27

FAX: 91 897 13 37






Municipios:

LAS NAVAS DEL MARQUES HOYO DE LA GUIJA
NAVALPERAL DE PINARES CIUDAD DUCAL
PEGUERINOS ESTACION LA



Población:

Hombres Mujeres
De 0 a 4 años 215 176
De 5 a 9 años 223 228
De 10 a 14 años 189 154
De 15 a 19 años 172 176
De 20 a 24 años 180 214
De 25 a 29 años 215 204
De 30 a 34 años 237 231
De 35 a 39 años 285 222
De 40 a 44 años 246 214
De 45 a 49 años 210 231
De 50 a 54 años 222 204
De 55 a 59 años 212 167
De 60 a 64 años 193 133
De 65 a 69 años 141 118
De 70 a 74 años 98 98
De 75 a 79 años 136 146
De 80 a 84 años 79 128
De 85 a 89 años 44 90
De 90 a 94 años 18 46
De 95 a 100 años 4 10



Además cuenta con Unidad de Salud Bucodental y Unidad de Fisioterapia.