SotilloImagen en alta resolución. Este enlace se abrirá mediante lightbox, puede haber un cambio de contextoSotilloDirección:

Centro de Salud de

Sotillo de la Adrada

Plaza de la Concordia, s/n

5420 Sotillo de la Adrada


TLF: 91 866 02 07

FAX: 91 866 81 26




Municipios:

SOTILLO DE LA ADRADA LASTRAS LAS
ADRADA (LA) FUENTE DE LA SALUD
CASAVIEJA ALEGUILLAS
PIEDRALAVES CAÑADA REAL
CASILLAS NAVAHONDA
FRESNEDILLA NAVAPARK
HIGUERA DE LAS DUEÑAS PINAR DEL VALLE
NAVAHONDILLA PRADOS MORENOS
SANTA MARIA DEL TIETAR


Población:

Hombres Mujeres
De 0 a 4 años 246 232
De 5 a 9 años 307 260
De 10 a 14 años 307 275
De 15 a 19 años 276 287
De 20 a 24 años 300 273
De 25 a 29 años 312 303
De 30 a 34 años 399 340
De 35 a 39 años 448 443
De 40 a 44 años 434 427
De 45 a 49 años 476 479
De 50 a 54 años 474 418
De 55 a 59 años 389 327
De 60 a 64 años 369 307
De 65 a 69 años 291 290
De 70 a 74 años 243 277
De 75 a 79 años 280 286
De 80 a 84 años 241 313
De 85 a 89 años 151 217
De 90 a 94 años 54 92
De 95 a 100 años 19 68



Además cuenta con Unidad de Fisioterapia.